<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Предварительная загрузка изображений с помощью CSS</title>
	<atom:link href="http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/</link>
	<description>Заметки по CSS, HTML</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: HayPro</title>
		<link>http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2586</link>
		<dc:creator>HayPro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2586</guid>
		<description>clip работает только для абсолютно позиционированных элементов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>clip работает только для абсолютно позиционированных элементов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: HayPro</title>
		<link>http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2585</link>
		<dc:creator>HayPro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2585</guid>
		<description>И ещё кое-что: Опера подгружает только последний указанный в CSS рисунок, игнорируя остальные верхние. Так что лучше для каждого рисунка сделать свой div.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И ещё кое-что: Опера подгружает только последний указанный в CSS рисунок, игнорируя остальные верхние. Так что лучше для каждого рисунка сделать свой div.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: HayPro</title>
		<link>http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2584</link>
		<dc:creator>HayPro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2584</guid>
		<description>А зачем, собственно, марджинить этот слой на 1000 пикселей вправо? Разве нет мониторов с разрешением 1600х1200? Не совсем грамотно. А вот что я сделал:
&lt;code&gt;.preload {
	height: 10px; width: 10px; background: url(&#039;fon_focus.png&#039;); position: absolute; top: -500px;
	background: url(&#039;hover.png&#039;);
}
&lt;/code&gt;
Разве не лучше его изгнать вверх на 500пикселей и задать фикс размеры 10х10 с абсолютным позиционированием?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А зачем, собственно, марджинить этот слой на 1000 пикселей вправо? Разве нет мониторов с разрешением 1600х1200? Не совсем грамотно. А вот что я сделал:<br />
<code>.preload {<br />
	height: 10px; width: 10px; background: url('fon_focus.png'); position: absolute; top: -500px;<br />
	background: url('hover.png');<br />
}<br />
</code><br />
Разве не лучше его изгнать вверх на 500пикселей и задать фикс размеры 10х10 с абсолютным позиционированием?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эдуард</title>
		<link>http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2581</link>
		<dc:creator>Эдуард</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2581</guid>
		<description>Изменение координат фонового изображения - это конечно хорошо, но если это фоновое изображение &lt;strong&gt;полупрозрачный png&lt;/strong&gt; способ с преподгрузкой спасает!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Изменение координат фонового изображения &#8212; это конечно хорошо, но если это фоновое изображение <strong>полупрозрачный png</strong> способ с преподгрузкой спасает!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2488</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 07:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexilin.ru/predvaritelnaya-zagruzka-izobrazhenij-s-pomoshhyu-css/#comment-2488</guid>
		<description>&lt;code&gt;.loader{
   background:url(images/hover.gif) no-repeat;
   background:url(images/hover2.gif) no-repeat;
   background:url(images/hover3.gif) no-repeat;
   background:url(images/hover4.gif) no-repeat;
   margin-left:-1000px;
}&lt;/code&gt;

А зачем прописан margin, если div пустой?

&lt;code&gt;&lt;/code&gt;
Его и так не будет видно, потому что он &quot;схлопнется&quot; без объектов внутри него или без указания его размеров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><code>.loader{<br />
   background:url(images/hover.gif) no-repeat;<br />
   background:url(images/hover2.gif) no-repeat;<br />
   background:url(images/hover3.gif) no-repeat;<br />
   background:url(images/hover4.gif) no-repeat;<br />
   margin-left:-1000px;<br />
}</code></p>
<p>А зачем прописан margin, если div пустой?</p>
<p><code></code><br />
Его и так не будет видно, потому что он &#171;схлопнется&#187; без объектов внутри него или без указания его размеров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

